診療費用
クリニックでの対面診療
自己負担 3割 | 自己負担 2割 | 自己負担 1割 | |
---|---|---|---|
初診料(288点) | 864円 | 576円 | 288円 |
再診料(73点) | 219円 | 146円 | 73円 |
処方箋料(68点) | 204円 | 136円 | 68円 |
特定疾患療養管理料(225点) | 675円 | 450円 | 225円 |
オンライン診療
3割負担 | 2割負担 | 1割負担 | |
---|---|---|---|
初診料(214点) | 642円 | 428円 | 214円 |
再診料(73点) | 219円 | 146円 | 73円 |
処方箋料(68点) | 204円 | 136円 | 68円 |
医学管理料(147点) | 441円 | 294円 | 147円 |
※保険診療は国が診療報酬点数(1点=10円)を定めています
各種検査
・血液検査は検査項目数にて料金が変動します。一般的な検査項目であれば概ね1500円前後(3割負担)になります。
・超音波検査は検査部位にもよりますが、四肢・体表であれば1050円(3割負担)になります。